Key components
Major advantages
Automation and Efficiency
Many units are fully automatic and computerized, requiring minimal human intervention while maintaining high production capacities.
Parameters
| Model | Installed power | Power consumption | Capacity | Size |
| MT65 | 85KW | 60KW | 80-100KG/HR | 28x1.2x2.2m |
| MT70 | 120KW | 85KW | 100-120KG/HR | 30x1.5x.2.2m |
| MT85 | 235KW | 165KW | 500-600KG/HR | 34x3.5x4.3m |
| MT75 | 180KW | 135KW | 300-500KG/HR | 32x3.5x4.3m |
| MT100 | 260KW | 195KW | 800-1000KG/HR | 36x3.5x4.3m |
FAQ